De begane grond is opgezet rond twee grote ontvangstruimten die op de tuin uitkomen: een woonkamer en een eetkamer, elk met een eigen schouw, verlengd door de keuken — alles gericht op zuidoost, aan de tuinzijde. Aan de straatzijde (noordwesten) liggen twee werkkamers, de ingebouwde garage en de hal (twee tochtportalen).
In het midden leiden een gang en twee trappen naar de 1e verdieping, met veel bergruimte; een doucheruimte, een douche en een Toilet maken dit niveau compleet. Net als op de andere verdiepingen zijn alle maten en plafondhoogten ter plaatse opgemeten, punt voor punt.
| Kamer | Ligging | Breedte | Diepte | Plafondhoogte | Oppervlak ≈ |
|---|---|---|---|---|---|
| Woonkamer (met schouw) | Zuidoost (tuin) | 6,10–6,13 m | 5,42–5,50 m | 2,81–2,86 m | ≈ 33 m² |
| Eetkamer (met schouw) | Zuidoost (tuin) | 5,54–5,55 m | 5,00–5,56 m | 2,67–2,74 m | ≈ 29 m² |
| Werkkamer 1 | Noordwest (straat) | 5,82 m | 4,05–4,06 m | 2,65–2,68 m | ≈ 24 m² |
| Werkkamer 2 | Noordwest (straat) | 5,01–5,12 m | 4,38 m | 2,46–2,83 m | ≈ 18 m² |
| Keuken | Zuidoost (tuin) | 5,57 m | 3,07–3,08 m | 2,64–2,67 m | ≈ 15 m² |
| Subtotaal van de vijf hoofdvertrekken | ≈ 119 m² | ||||
| Kamer / ruimte | Breedte | Diepte | Plafondhoogte | Oppervlak ≈ |
|---|---|---|---|---|
| Tochtportaal 1 | 1,98–1,99 m | 1,38–1,41 m | 2,75 m | ≈ 3 m² |
| Tochtportaal 2 | 1,45–1,48 m | 1,41–1,45 m | 2,73 m | ≈ 2 m² |
| Doucheruimte | 1,38 m | 1,47 m | 2,22 m | ≈ 2 m² |
| Douche | 1,38 m | 1,00 m | 2,25 m | ≈ 1,5 m² |
| Toilet | 1,36 m | 1,44 m | 2,57 m | ≈ 2 m² |
| Bergruimte (bij de keuken) | 1,36–1,40 m | 1,66–1,68 m | 2,67 m | ≈ 2 m² |
| Bergruimten (onder de trap & nevenruimten) | — | — | 1,30–2,47 m | ≈ 9 m² |
| Subtotaal | ≈ 22 m² | |||
| Ruimte | Breedte | Lengte / diepte | Plafondhoogte | Oppervlak ≈ |
|---|---|---|---|---|
| Gang op de begane grond | 1,33–1,46 m | 4,76 m | 2,43–2,44 m | ≈ 6 m² |
| Trap naar de 1e verdieping (twee trapdelen) | — | — | — | ≈ 7 m² |
| Ingebouwde garage | 3,31–3,62 m | 8,63–8,68 m | 2,66–2,68 m | ≈ 29 m² |
De oppervlakten zijn berekend uit de opgemeten binnenmaten (breedte × diepte) en afgerond; ze zijn indicatief. De woonvertrekken (woonkamer, eetkamer, keuken) liggen alle op zuidoost, aan de tuinzijde, terwijl de werkkamers en de garage aan de straatzijde liggen (noordwesten).
Schatting op basis van de ter plaatse opgemeten binnenmaten; indicatief.
Dat is ongeveer 154 m² zonder garage.
Tweede grote ontvangstruimte op de begane grond, ongeveer 29 m², gericht op zuidoost aan de tuinzijde en met een eigen schouw; een tuindeur opent haar rechtstreeks op het terras en de tuin. Betegelde vloer, authentiek schouwbetimmering met granaatembleem met negen vlammen en dubbele hoorn. Klik op een foto om deze te vergroten.
Tot dit niveau behoort ook de ingebouwde garage (ongeveer 29 m²), bereikbaar vanaf de straat en rechtstreeks vanuit de woning.